Assessor Legal Description Abbreviations
A| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A
| AAP | AT A POINT |
| ABV | ABOVE |
| ABTG | ABUTTING |
| AC | ACRES |
| ADD | ADDITION |
| ADJ | ADJACENT |
| ADJG | ADJOINING |
| AGRMNT | AGREEMENT |
| AKA | ALSO KNOWN AS |
| ALG | ALONG |
| ANG | ANGLE |
| APPROX | APPROXIMATELY |
| APPX | APPROXIMATE/LY |
| ASSRS | ASSESSORS |
| AVE | AVENUE |
B
| BK | BANK |
| BCH | BEACH |
| BAAP | BEGINNING AT A POINT |
| BAT | BEGINNING AT THE |
| BDR | BORDER |
| BDY | BOUNDARY |
| BEAR | BEARING |
| BEC | BECOME |
| BEG | BEGINNING |
| BLK | BLOCK |
| BN or BNRR | BURLINGTON NORTHERN RAILROAD |
| BNDD | BOUNDED |
| BNSF | BURLINGTON NORTHERN/SANTE FE RAILROAD |
| BRDY | BROADWAY |
| BTW | BETWEEN |
C
| C/A | CENTRAL ANGLE |
| CAAP | COMMENCE AT A POINT |
| CAT | COMMENCE AT THE |
| CH | CHAINS |
| C/L | CENTERLINE |
| CMSP/RR | CHICAGO, MILWAUKEE, ST. PAUL R.R. |
| COM | COMMENCE OR COMMENCING |
| COMM | COMMUNITY |
| CONS | CONSUMING |
| CONT | CONTAIN, CONTAINING, CONTINUE, CONTINUING, CONTINUED |
| CONVYD | CONVEY, CONVEYED |
| CO | COUNTY, COMPANY |
| COR | CORNER |
| CR | CREEK |
| CRSE | COURSE |
| CRV | CURVE |
| CTR | CENTER |
D
| DAF | DEFINED AS FOLLOWS, DESCRIBED AS FOLLOWS |
| DED | DEDICATION |
| DESC | DESCRIBE, DESCRIPTION |
| DESIG | DESIGNATED |
| DIAM | DIAMETER |
| DIR | DIRECTION |
| DIST | DISTANCE, DISTANT |
| DK | DIKE |
| DR | DRAIN |
| DRWN | DRAWN |
E
| E | EAST |
| EMB | EMBRACED |
| ESE | EASEMENT |
| ELY | EASTERLY |
| EQ | EQUAL |
| EQDIST | EQUIDISTANT |
| EST | ESTABLISHED |
| EXC | EXCEPT, EXCEPTED |
| EXST | EXISTING |
| EXT | EXTEND, EXTENDED |
F
| FDL | FOLLOWING DESCRIBED LINE |
| FDP | FOLLOWING DESCRIBED PROPERTY |
| FDT | FOLLOWING DESCRIBED TRACT |
| FK | FORK |
| FOL | FOLLOW, FOLLOWS |
| FOLG | FOLLOWING |
| FR | FROM |
| FRTGE | FRONTAGE |
| FT | FOOT, FEET |
G
| GN/RR | GREAT NORTHERN RAILWAY |
| GOVT | GOVERNMENT |
H
| HAV | HAVE |
| HAVG | HAVING |
| HGTS | HEIGHTS |
| HWY | HIGHWAY |
I
| INC | INCLUDE, INCLUDING |
| INT | INTEREST, INTERSECTION, INTERSECTING |
J
| JCTN | JUNCTION |
K
L
| L | LEFT |
| L/A | LEFT ANGLE |
| LIN | LINEAL |
| LK | LAKE |
| LN | LINE |
| LOC | LOCATE, LOCATED |
| LT | GOVERNMENT LOT |
| LT 1 | LOT 1 |
| LY | LYING |
M
| MEA | MEANDERING |
| MEAS | MEASURE |
| MC | MEANDER CORNER |
| MGN | MARGIN |
| M/L | MORE OR LESS |
| MON | MONUMENT |
| MT | MOUNTAIN |
N
| N | NORTH |
| NE | NORTHEAST |
| NELY | NORTHEASTERLY |
| NW | NORTHWEST |
| NWLY | NORTHWESTERLY |
| NLY | NORTHERLY |
| NP/RR | NORTHERN PACIFIC RAILWAY |
O
| ORIG | ORIGINAL |
P
| PAR | PARCEL |
| PERP | PERPENDICULAR |
| PG | PAGE |
| PK | PARK |
| PLL | PARALLEL |
| PLT | PARALLEL TO |
| PLW | PARALLEL WITH |
| PC | POINT OF CURVATURE |
| POB | POINT OF BEGINNING |
| PR | PRIMARY |
| PRIV | PRIVATE |
| PRCD | PRODUCED |
| PROLNG | PROLONGATION |
| PROP | PROPORTIONATE |
| PSH 1 | PRIMARY STATE HIGHWAY 1 |
| PSH 5 | PRIMARY STATE HIGHWAY 5 |
| PRTY | PROPERTY |
| PT | POINT, PART |
| PTN | PORTION |
R
| R | RIGHT |
| R/A | RIGHT ANGLE |
| RAD | RADIUS |
| RD | ROAD |
| RDWY | ROADWAY |
| REC | RECORD, RECORDED |
| REF | REFERRED |
| RES | RESERVES |
| RESD | RESERVED |
| RETRA | RETRACING |
| REV | REVISED |
| RIV | RIVER |
| RPLT | REPLAT |
| RR | RAILROAD |
| RR R/W | RAILROAD RIGHT OF WAY |
| RT | ROLL TRACT |
| RUN | RUNNING |
| R/W | RIGHT OF WAY |
S
| S | SOUTH |
| SLY | SOUTHERLY |
| SE | SOUTHEAST |
| SELY | SOUTHEASTERLY |
| SW | SOUTHWEST |
| SWLY | SOUTHWESTERLY |
| SC | SUPERIOR COURT |
| SCL | SEATTLE CITY LIGHT |
| SCTL | SECOND CLASS TIDELANDS |
| SD | SAID |
| SEC | SECTION |
| SEC | SEGREGATION |
| SHR | SHORE |
| SHRLDS | SHORELANDS |
| SHRLN | SHORELINE |
| S/HY | STATE HIGHWAY |
| ST | STREET, STATE |
| STILL | STILLAGUAMISH |
| STKE | STAKE |
| STRT | STRAIGHT |
| SUB | SUBDIVISION |
| SUBJ | SUBJECT |
| SURV | SURVEY |
T
| TANG | TANGENT |
| TAP | TO A POINT |
| TBP | TRUE POINT OF BEGINNING |
| TDLNDS | TIDELANDS |
| TGW | TOGETHER WITH |
| TH | THENCE, THAT |
| THOF | THEREOF |
| THON | THEREON |
| THR | THERE |
| THRFR | THEREFROM |
| THRU | THROUGH |
| THRTO | THERETO |
| TOG | TOGETHER |
| TR | TRACT |
| TRS | TRACTS |
| TWP | TOWNSHIP |
U
| UND | UNDIVIDED |
V
| VAC | VACATED |
| VAR | VARIANCE |
| VOL | VOLUME |
W
| W | WEST |
| WLY | WESTERLY |
| WF | WATERFRONT |
| WH | WHERE, WHICH |
| WHN | WITHIN |